محطة غاز طبيعي مضغوط (CNG) - ضاغط مكبسي للغاز الطبيعي
ضاغط الغاز الطبيعي - صورة مرجعية
ضاغط مكبسيالضاغط هو نوع من الضواغط ذات الحركة الترددية للمكبس، ويُستخدم لضغط الغاز وتوصيله. يتكون بشكل أساسي من حجرة عمل، وأجزاء نقل الحركة، وجسم الضاغط، وأجزاء مساعدة. تُستخدم حجرة العمل مباشرةً لضغط الغاز، حيث يُحرك المكبس بواسطة قضيب المكبس داخل الأسطوانة بحركة ترددية. يتغير حجم حجرة العمل على جانبي المكبس بالتناوب؛ فيقل الحجم على أحد الجانبين نتيجةً لزيادة الضغط عبر صمام التصريف، بينما يزداد الحجم على الجانب الآخر نتيجةً لانخفاض ضغط الهواء عبر الصمام لامتصاص الغاز.
لدينا ضواغط غاز متنوعة، مثل ضاغط الهيدروجين، وضاغط النيتروجين، وضاغط الغاز الطبيعي، وضاغط الغاز الحيوي، وضاغط الأمونيا، وضاغط غاز البترول المسال، وضاغط الغاز الطبيعي المضغوط، وضاغط الغاز المختلط، وما إلى ذلك.
مزايا ضاغط الغاز:
1. مواد عالية الجودة، تشغيل مستقر وموثوق
2. انخفاض تكلفة الصيانة وانخفاض مستوى الضوضاء
3. سهولة التركيب في الموقع والتوصيل بنظام أنابيب المستخدم للتشغيل
4. إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا بواسطة الإنذار لحماية وظيفته
5. ضغط وتدفق عاليان
يشمل التشحيم ما يلي:التشحيم بالزيت والتشحيم بدون زيت؛
تتضمن طريقة التبريد ما يلي:التبريد بالماء والتبريد بالهواء.
يشمل نوع التركيب ما يلي:تركيب ثابت، متحرك، وتركيب على قاعدة انزلاقية.
يشمل النوع ما يلي:النوع V، النوع W، النوع D، النوع Z
عرض قوة الشركة
جدول معلمات ضاغط الغاز الطبيعي
| جدول معلمات ضاغط مكبس الغاز الطبيعي | |||||
|
| نموذج | Mمتوسط | معدل التدفق(نيوتن متر)3/ح) | ضغط السحب(ميجا باسكال) | ضغط العادم (ميجا باسكال) |
| 1 | ZW-0.2/1-18 | غاز التغليف | 20 | 0.1 | 1.8 |
| 2 | ZW-0.4/1-18 | غاز التغليف | 40 | 0.1 | 1.8 |
| 3 | ZW-0.55/1-18 | غاز التغليف | 55 | 0.1 | 1.8 |
| 4 | ZW-1.0/1-18 | غاز التغليف | 100 | 0.1 | 1.8 |
| 5 | ZW-0.2/3 | الغاز الطبيعي | 10 | طبيعي | 0.3 |
| 6 | ZW-0.25/0.5-2 | الغاز الطبيعي | 20 | 0.05 | 0.2 |
| 7 | ZW-0.25/40-60 | الغاز الطبيعي | 520 | 4.0 | 6.0 |
| 8 | ZW-0.3/18-19 | الغاز الطبيعي | 300 | 1.8 | 1.9 |
| 9 | ZW-0.5/3 | الغاز الطبيعي | 25 | طبيعي | 0.3 |
| 10 | ZW-0.55/6-120 | الغاز الطبيعي | 200 | 0.6 | 12.0 |
| 11 | ZW-0.6/(10-16)-40 | الغاز الطبيعي | 350~530 | 1.0~1.6 | 4.0 |
| 12 | ZW-0.6/2-25 | الغاز الطبيعي | 90 | 0.2 | 2.5 |
| 13 | ZW-0.65/0.12-0.5 | الغاز الطبيعي | 35 | 0.012 | 0.05 |
| 14 | ZW-0.75/5.7 | الغاز الطبيعي | 40 | طبيعي | 0.57 |
| 15 | ZW-0.8/2-210 | الغاز الطبيعي | 125 | 0.2 | 21.0 |
| 16 | ZW-0.85/0.8-3 | الغاز الطبيعي | 80 | 0.08 | 0.3 |
| 17 | ZW-0.85/1-22 | الغاز الطبيعي | 85 | 0.1 | 2.2 |
| 18 | ZW-1.0/(1-2)-25 | الغاز الطبيعي | 100~150 | 0.1~0.2 | 2.5 |
| 19 | ZW-1.0/5-15 | الغاز الطبيعي | 310 | 0.5 | 1.5 |
| 20 | ZW-1.2/1.5-22 | الغاز الطبيعي | 150 | 0.15 | 2.2 |
| 21 | ZW-1.2/20-24 | الغاز الطبيعي | 1300 | 2.0 | 2.4 |
| 22 | ZW-1.3/4-25 | الغاز الطبيعي | 340 | 0.4 | 2.5 |
| 23 | ZW-1.9/14.5-20 | الغاز الطبيعي | 1540 | 1.45 | 2.0 |
| 24 | ZW-2.0/(1-2)-10 | الغاز الطبيعي | 210~310 | 0.1~0.2 | 1.0 |
| 25 | ZW-2.0/0.005-3 | الغاز الطبيعي | 105 | 0.0005 | 0.3 |
| 26 | ZW-2.5/(1-2)-16 | الغاز الطبيعي | 260~390 | 0.1~0.2 | 1.6 |
| 27 | ZW-2.5/1.72-4.5 | الغاز الطبيعي | 350 | 0.172 | 0.45 |
| 28 | ZW-2.5/14.5-20 | الغاز الطبيعي | 2000 | 1.45 | 2.0 |
| 29 | ZW-2.5/2-10 | الغاز الطبيعي | 390 | 0.2 | 1.0 |
| 30 | ZW-3.15/2.9 | الغاز الطبيعي | 160 | طبيعي | 0.29 |
| 31 | ZW-5.5/0.1-1.2 | الغاز الطبيعي | 315 | 0.01 | 0.12 |
| 32 | ZW-7/0.5-3 | الغاز الطبيعي | 550 | 0.05 | 0.3 |
| 33 | ZW-8.5/0.5-1.5 | الغاز الطبيعي | 660 | 0.05 | 0.15 |
| 34 | VW-9.0/7 | الغاز الطبيعي | 470 | طبيعي | 0.7 |
| 35 | VW-7/0.3-45 | الغاز الطبيعي | 470 | 0.03 | 4.5 |
| 36 | VW-6/10-16 | الغاز الطبيعي | 3400 | 1.0 | 1.6 |
| 37 | VW-6/3-8.5 | الغاز الطبيعي | 1250 | 0.3 | 0.85 |
| 38 | VW-5/2-9 | الغاز الطبيعي | 780 | 0.2 | 0.9 |
| 39 | VW-5.0/2-42 | الغاز الطبيعي | 780 | 0.2 | 4.2 |
| 40 | VW-4/1-20 | الغاز الطبيعي | 415 | 0.1 | 2.0 |
| 41 | VW-4/5-16 | الغاز الطبيعي | 1250 | 0.5 | 1.6 |
| 42 | VW-4.2/3-35 | الغاز الطبيعي | 880 | 0.3 | 3.5 |
| 43 | VW-3/1-45 | الغاز الطبيعي | 310 | 0.1 | 4.5 |
| 44 | VW-3.8/2-42 | الغاز الطبيعي | 600 | 0.2 | 4.2 |
| 45 | VW-20/2-5 | الغاز الطبيعي | 3100 | 0.2 | 0.5 |
| 46 | VW-2/1-42 | الغاز الطبيعي | 210 | 0.1 | 4.2 |
| 47 | VW-2.5/0.5-18 | الغاز الطبيعي | 195 | 0.05 | 1.8 |
| 48 | VW-2.5/2-40 | الغاز الطبيعي | 390 | 0.2 | 4.0 |
| 49 | VW-2.4/0.04-14 | الغاز الطبيعي | 130 | 0.004 | 1.4 |
| 50 | VW-15/0.5-3 | الغاز الطبيعي | 200 | 0.05 | 0.3 |
| 51 | VW-14/3-4 | الغاز الطبيعي | 2900 | 0.3 | 0.4 |
| 52 | VW-14.5/0.5-2 | الغاز الطبيعي | 1100 | 0.05 | 0.2 |
| 53 | VW-10/2-6.5 | الغاز الطبيعي | 1500 | 0.2 | 0.65 |
| 54 | VW-1.9/15-24 | الغاز الطبيعي | 1550 | 1.5 | 2.4 |
| 55 | VW/7/0.3-45 | الغاز الطبيعي | 470 | 0.03 | 4.5 |
| 56 | VW/-15/1 | الغاز الطبيعي | 800 | طبيعي | 0.1 |
| 57 | DW-7/4 | الغاز الطبيعي | 350 | طبيعي | 0.4 |
| 58 | DW-4/0.2-12 | الغاز الطبيعي | 250 | 0.02 | 1.2 |
| 59 | DW-10/1-45 | الغاز الطبيعي | 1050 | 0.1 | 4.5 |
إرسال معايير الاستفسار
إذا كنت ترغب في أن نقدم لك تصميمًا فنيًا مفصلاً وعرض أسعار، فيرجى تقديم المعايير الفنية التالية، وسنرد على بريدك الإلكتروني أو هاتفك في غضون 24 ساعة.
1. معدل التدفق: _____ متر مكعب قياسي / ساعة
2. ضغط المدخل: ____ بار (ميجا باسكال)
3. ضغط المخرج: _____ بار (ميجا باسكال)
4. الوسط الغازي: _____










